[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 01.11.2024
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 94,7 | 231,3 | 425,5 | 578,1 | 619,8 | 626,3 | 647,1 | 619,8 | 509,7 | 334,0 | 138,3 | 104,4 | 4.929,2 |
2018 | 179,5 | 70,6 | 250,1 | ||||||||||
2019 | 102,9 | 296,7 | 350,1 | 654,0 | 544,1 | 717,3 | 697,9 | 570,5 | 461,1 | 337,9 | 176,0 | 125,2 | 5.033,8 |
2020 | 127,4 | 175,5 | 439,1 | 705,4 | 638,8 | 553,9 | 667,7 | 512,5 | 472,0 | 211,1 | 188,8 | 58,0 | 4.750,3 |
2021 | 48,4 | 193,5 | 462,9 | 513,3 | 565,1 | 677,2 | 581,0 | 501,3 | 509,5 | 328,0 | 105,7 | 66,8 | 4.552,8 |
2022 | 66,3 | 209,9 | 555,0 | 519,7 | 710,7 | 691,2 | 681,6 | 630,0 | 444,0 | 344,1 | 162,9 | 83,6 | 5.099,0 |
2023 | 34,8 | 107,1 | 176,5 | 240,7 | 334,0 | 345,2 | 469,0 | 621,9 | 683,7 | 304,9 | 117,3 | 52,4 | 3.487,6 |
2024 | 134,1 | 189,4 | 464,6 | 631,1 | 685,8 | 755,5 | 804,7 | 832,3 | 575,9 | 295,4 | 0,0 | 5.368,9 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2018 | 34,7 | 13,6 | 48,3 | ||||||||||
2019 | 19,9 | 57,3 | 67,6 | 126,3 | 105,0 | 138,5 | 134,7 | 110,1 | 89,0 | 65,2 | 34,0 | 24,2 | 971,8 |
2020 | 24,6 | 33,9 | 84,8 | 136,2 | 123,3 | 106,9 | 128,9 | 98,9 | 91,1 | 40,8 | 36,5 | 11,2 | 917,0 |
2021 | 9,3 | 37,4 | 89,4 | 99,1 | 109,1 | 130,7 | 112,2 | 96,8 | 98,4 | 63,3 | 20,4 | 12,9 | 878,9 |
2022 | 12,8 | 40,5 | 107,1 | 100,3 | 137,2 | 133,4 | 131,6 | 121,6 | 85,7 | 66,4 | 31,5 | 16,1 | 984,4 |
2023 | 6,7 | 20,7 | 34,1 | 46,5 | 64,5 | 66,6 | 90,5 | 120,1 | 132,0 | 58,9 | 22,6 | 10,1 | 673,3 |
2024 | 25,9 | 36,6 | 89,7 | 121,8 | 132,4 | 145,9 | 155,3 | 160,7 | 111,2 | 57,0 | 0,0 | 1.036,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5