[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 127,4 | 24,6 | 94,7 | 134,4 |
Februar | 175,5 | 33,9 | 231,3 | 75,9 |
März | 439,1 | 84,8 | 425,5 | 103,2 |
April | 705,4 | 136,2 | 578,1 | 122,0 |
Mai | 638,8 | 123,3 | 619,8 | 103,1 |
Juni | 553,9 | 106,9 | 626,3 | 88,5 |
Juli | 667,7 | 128,9 | 647,1 | 103,2 |
August | 512,5 | 98,9 | 619,8 | 82,7 |
September | 472,0 | 91,1 | 509,7 | 92,6 |
Oktober | 211,1 | 40,8 | 334,0 | 63,2 |
November | 188,8 | 36,5 | 138,3 | 136,5 |
Dezember | 58,0 | 11,2 | 104,4 | 55,6 |
Summe | 4.750,32 | 917,05 | 4.929,18 | 96,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5