[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2020 | 15,20 | 2,93 | 141,1 |
02.10.2020 | 13,80 | 2,66 | 128,1 |
03.10.2020 | 6,84 | 1,32 | 63,5 |
04.10.2020 | 16,18 | 3,12 | 150,1 |
05.10.2020 | 9,05 | 1,75 | 84,0 |
06.10.2020 | 2,80 | 0,54 | 26,0 |
07.10.2020 | 5,02 | 0,97 | 46,6 |
08.10.2020 | 3,27 | 0,63 | 30,3 |
09.10.2020 | 1,78 | 0,34 | 16,5 |
10.10.2020 | 7,12 | 1,37 | 66,1 |
11.10.2020 | 5,47 | 1,06 | 50,8 |
12.10.2020 | 6,34 | 1,22 | 58,8 |
13.10.2020 | 15,17 | 2,93 | 140,8 |
14.10.2020 | 1,25 | 0,24 | 11,6 |
15.10.2020 | 2,86 | 0,55 | 26,6 |
16.10.2020 | 7,56 | 1,46 | 70,2 |
17.10.2020 | 3,59 | 0,69 | 33,4 |
18.10.2020 | 9,48 | 1,83 | 88,0 |
19.10.2020 | 4,04 | 0,78 | 37,5 |
20.10.2020 | 11,36 | 2,19 | 105,4 |
21.10.2020 | 9,21 | 1,78 | 85,4 |
22.10.2020 | 10,62 | 2,05 | 98,6 |
23.10.2020 | 1,22 | 0,24 | 11,3 |
24.10.2020 | 7,74 | 1,49 | 71,8 |
25.10.2020 | 11,56 | 2,23 | 107,3 |
26.10.2020 | 1,18 | 0,23 | 11,0 |
27.10.2020 | 5,48 | 1,06 | 50,9 |
28.10.2020 | 3,31 | 0,64 | 30,7 |
29.10.2020 | 9,23 | 1,78 | 85,7 |
30.10.2020 | 1,22 | 0,24 | 11,3 |
31.10.2020 | 2,16 | 0,42 | 20,0 |
Summe | 211,12 | 40,76 | 63,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5