[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 11,63 | 2,25 | 108,0 |
02.10.2024 | 8,18 | 1,58 | 75,9 |
03.10.2024 | 8,96 | 1,73 | 83,1 |
04.10.2024 | 7,17 | 1,38 | 66,5 |
05.10.2024 | 9,44 | 1,82 | 87,7 |
06.10.2024 | 18,63 | 3,60 | 173,0 |
07.10.2024 | 4,09 | 0,79 | 38,0 |
08.10.2024 | 8,03 | 1,55 | 74,5 |
09.10.2024 | 16,29 | 3,15 | 151,2 |
10.10.2024 | 4,18 | 0,81 | 38,8 |
11.10.2024 | 10,59 | 2,04 | 98,3 |
12.10.2024 | 14,58 | 2,82 | 135,4 |
13.10.2024 | 8,31 | 1,60 | 77,1 |
14.10.2024 | 12,21 | 2,36 | 113,3 |
15.10.2024 | 20,07 | 3,87 | 186,2 |
16.10.2024 | 21,73 | 4,19 | 201,7 |
17.10.2024 | 15,39 | 2,97 | 142,8 |
18.10.2024 | 9,67 | 1,87 | 89,8 |
19.10.2024 | 6,98 | 1,35 | 64,8 |
20.10.2024 | 4,25 | 0,82 | 39,5 |
21.10.2024 | 4,45 | 0,86 | 41,3 |
22.10.2024 | 4,18 | 0,81 | 38,8 |
23.10.2024 | 16,96 | 3,27 | 157,4 |
24.10.2024 | 6,92 | 1,34 | 64,2 |
25.10.2024 | 5,97 | 1,15 | 55,4 |
26.10.2024 | 0,08 | 0,02 | 0,7 |
27.10.2024 | 13,74 | 2,65 | 127,6 |
28.10.2024 | 6,01 | 1,16 | 55,8 |
29.10.2024 | 16,75 | 3,23 | 155,5 |
30.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
31.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Summe | 295,44 | 57,04 | 88,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5