[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 48,4 | 9,3 | 94,7 | 51,0 |
Februar | 193,5 | 37,4 | 223,4 | 86,6 |
März | 462,9 | 89,4 | 425,5 | 108,8 |
April | 513,3 | 99,1 | 578,1 | 88,8 |
Mai | 565,1 | 109,1 | 619,8 | 91,2 |
Juni | 677,2 | 130,7 | 626,3 | 108,1 |
Juli | 581,0 | 112,2 | 647,1 | 89,8 |
August | 501,3 | 96,8 | 619,8 | 80,9 |
September | 509,5 | 98,4 | 509,7 | 100,0 |
Oktober | 328,0 | 63,3 | 334,0 | 98,2 |
November | 105,7 | 20,4 | 138,3 | 76,5 |
Dezember | 66,8 | 12,9 | 104,4 | 64,0 |
Summe | 4.552,78 | 878,91 | 4.921,21 | 92,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5