[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 13.727 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2021 | 21,86 | 4,22 | 159,3 |
02.03.2021 | 22,27 | 4,30 | 162,3 |
03.03.2021 | 12,69 | 2,45 | 92,4 |
04.03.2021 | 13,80 | 2,66 | 100,5 |
05.03.2021 | 19,17 | 3,70 | 139,7 |
06.03.2021 | 23,12 | 4,46 | 168,4 |
07.03.2021 | 23,80 | 4,59 | 173,4 |
08.03.2021 | 5,85 | 1,13 | 42,6 |
09.03.2021 | 10,82 | 2,09 | 78,9 |
10.03.2021 | 8,12 | 1,57 | 59,2 |
11.03.2021 | 4,76 | 0,92 | 34,7 |
12.03.2021 | 8,94 | 1,73 | 65,1 |
13.03.2021 | 3,11 | 0,60 | 22,7 |
14.03.2021 | 9,63 | 1,86 | 70,1 |
15.03.2021 | 10,28 | 1,98 | 74,9 |
16.03.2021 | 9,23 | 1,78 | 67,3 |
17.03.2021 | 5,96 | 1,15 | 43,4 |
18.03.2021 | 16,74 | 3,23 | 122,0 |
19.03.2021 | 14,93 | 2,88 | 108,7 |
20.03.2021 | 16,58 | 3,20 | 120,8 |
21.03.2021 | 6,90 | 1,33 | 50,3 |
22.03.2021 | 9,72 | 1,88 | 70,8 |
23.03.2021 | 5,25 | 1,01 | 38,3 |
24.03.2021 | 26,09 | 5,04 | 190,1 |
25.03.2021 | 20,10 | 3,88 | 146,4 |
26.03.2021 | 24,25 | 4,68 | 176,7 |
27.03.2021 | 15,06 | 2,91 | 109,7 |
28.03.2021 | 17,28 | 3,33 | 125,8 |
29.03.2021 | 25,69 | 4,96 | 187,2 |
30.03.2021 | 25,71 | 4,96 | 187,3 |
31.03.2021 | 25,22 | 4,87 | 183,7 |
Summe | 462,92 | 89,37 | 108,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5