[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 23,99 | 4,63 | 222,7 |
02.10.2023 | 22,95 | 4,43 | 213,0 |
03.10.2023 | 14,55 | 2,81 | 135,0 |
04.10.2023 | 13,78 | 2,66 | 127,9 |
05.10.2023 | 10,26 | 1,98 | 95,3 |
06.10.2023 | 11,91 | 2,30 | 110,5 |
07.10.2023 | 6,01 | 1,16 | 55,7 |
08.10.2023 | 3,37 | 0,65 | 31,2 |
09.10.2023 | 4,49 | 0,87 | 41,7 |
10.10.2023 | 17,36 | 3,35 | 161,1 |
11.10.2023 | 20,13 | 3,89 | 186,8 |
12.10.2023 | 3,01 | 0,58 | 27,9 |
13.10.2023 | 9,70 | 1,87 | 90,0 |
14.10.2023 | 10,95 | 2,11 | 101,7 |
15.10.2023 | 13,44 | 2,59 | 124,7 |
16.10.2023 | 9,63 | 1,86 | 89,4 |
17.10.2023 | 11,72 | 2,26 | 108,7 |
18.10.2023 | 13,91 | 2,69 | 129,1 |
19.10.2023 | 2,87 | 0,55 | 26,6 |
20.10.2023 | 4,13 | 0,80 | 38,3 |
21.10.2023 | 12,26 | 2,37 | 113,8 |
22.10.2023 | 10,99 | 2,12 | 102,0 |
23.10.2023 | 14,35 | 2,77 | 133,2 |
24.10.2023 | 2,42 | 0,47 | 22,4 |
25.10.2023 | 7,43 | 1,43 | 68,9 |
26.10.2023 | 5,91 | 1,14 | 54,8 |
27.10.2023 | 2,87 | 0,55 | 26,7 |
28.10.2023 | 3,00 | 0,58 | 27,8 |
29.10.2023 | 2,36 | 0,46 | 21,9 |
30.10.2023 | 11,97 | 2,31 | 111,1 |
31.10.2023 | 3,20 | 0,62 | 29,7 |
Summe | 304,89 | 58,86 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5