[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 66,3 | 12,8 | 94,7 | 70,0 |
Februar | 209,9 | 40,5 | 223,4 | 94,0 |
März | 555,0 | 107,1 | 425,5 | 130,4 |
April | 519,7 | 100,3 | 578,1 | 89,9 |
Mai | 710,7 | 137,2 | 619,8 | 114,7 |
Juni | 691,2 | 133,4 | 626,3 | 110,4 |
Juli | 681,6 | 131,6 | 647,1 | 105,3 |
August | 630,0 | 121,6 | 619,8 | 101,6 |
September | 444,0 | 85,7 | 509,7 | 87,1 |
Oktober | 344,1 | 66,4 | 334,0 | 103,0 |
November | 162,9 | 31,5 | 138,3 | 117,8 |
Dezember | 83,6 | 16,1 | 104,4 | 80,0 |
Summe | 5.099,05 | 984,37 | 4.921,21 | 103,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5