[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 16.9904 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2022 | 15,92 | 3,07 | 93,7 |
02.09.2022 | 23,48 | 4,53 | 138,2 |
03.09.2022 | 12,42 | 2,40 | 73,1 |
04.09.2022 | 25,32 | 4,89 | 149,0 |
05.09.2022 | 20,41 | 3,94 | 120,1 |
06.09.2022 | 21,02 | 4,06 | 123,7 |
07.09.2022 | 18,59 | 3,59 | 109,4 |
08.09.2022 | 13,96 | 2,70 | 82,2 |
09.09.2022 | 17,65 | 3,41 | 103,9 |
10.09.2022 | 7,33 | 1,41 | 43,1 |
11.09.2022 | 12,47 | 2,41 | 73,4 |
12.09.2022 | 21,86 | 4,22 | 128,6 |
13.09.2022 | 16,82 | 3,25 | 99,0 |
14.09.2022 | 2,51 | 0,49 | 14,8 |
15.09.2022 | 10,28 | 1,99 | 60,5 |
16.09.2022 | 12,14 | 2,34 | 71,4 |
17.09.2022 | 14,63 | 2,82 | 86,1 |
18.09.2022 | 4,84 | 0,93 | 28,5 |
19.09.2022 | 10,65 | 2,06 | 62,7 |
20.09.2022 | 13,96 | 2,70 | 82,2 |
21.09.2022 | 20,53 | 3,96 | 120,8 |
22.09.2022 | 15,63 | 3,02 | 92,0 |
23.09.2022 | 20,25 | 3,91 | 119,2 |
24.09.2022 | 17,13 | 3,31 | 100,8 |
25.09.2022 | 5,59 | 1,08 | 32,9 |
26.09.2022 | 12,23 | 2,36 | 72,0 |
27.09.2022 | 10,20 | 1,97 | 60,1 |
28.09.2022 | 13,49 | 2,60 | 79,4 |
29.09.2022 | 10,53 | 2,03 | 62,0 |
30.09.2022 | 22,16 | 4,28 | 130,4 |
Summe | 444,02 | 85,72 | 87,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5