[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 1,05 | 0,20 | 9,8 |
02.10.2022 | 4,10 | 0,79 | 38,1 |
03.10.2022 | 11,71 | 2,26 | 108,7 |
04.10.2022 | 18,53 | 3,58 | 172,0 |
05.10.2022 | 16,20 | 3,13 | 150,4 |
06.10.2022 | 18,69 | 3,61 | 173,5 |
07.10.2022 | 12,94 | 2,50 | 120,1 |
08.10.2022 | 8,37 | 1,62 | 77,7 |
09.10.2022 | 21,59 | 4,17 | 200,4 |
10.10.2022 | 17,35 | 3,35 | 161,0 |
11.10.2022 | 15,85 | 3,06 | 147,1 |
12.10.2022 | 19,28 | 3,72 | 179,0 |
13.10.2022 | 4,53 | 0,87 | 42,0 |
14.10.2022 | 5,25 | 1,01 | 48,7 |
15.10.2022 | 3,41 | 0,66 | 31,7 |
16.10.2022 | 10,47 | 2,02 | 97,1 |
17.10.2022 | 17,03 | 3,29 | 158,1 |
18.10.2022 | 4,86 | 0,94 | 45,1 |
19.10.2022 | 18,64 | 3,60 | 173,0 |
20.10.2022 | 12,61 | 2,44 | 117,1 |
21.10.2022 | 2,21 | 0,43 | 20,5 |
22.10.2022 | 7,12 | 1,38 | 66,1 |
23.10.2022 | 9,01 | 1,74 | 83,6 |
24.10.2022 | 2,73 | 0,53 | 25,3 |
25.10.2022 | 9,68 | 1,87 | 89,8 |
26.10.2022 | 9,72 | 1,88 | 90,2 |
27.10.2022 | 15,08 | 2,91 | 139,9 |
28.10.2022 | 13,33 | 2,57 | 123,8 |
29.10.2022 | 8,90 | 1,72 | 82,6 |
30.10.2022 | 15,20 | 2,93 | 141,1 |
31.10.2022 | 8,69 | 1,68 | 80,7 |
Summe | 344,14 | 66,44 | 103,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5