[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 4,22 | 0,81 | 39,2 |
02.10.2019 | 7,59 | 1,47 | 70,4 |
03.10.2019 | 2,97 | 0,57 | 27,6 |
04.10.2019 | 4,32 | 0,83 | 40,1 |
05.10.2019 | 5,15 | 0,99 | 47,8 |
06.10.2019 | 7,33 | 1,42 | 68,0 |
07.10.2019 | 17,47 | 3,37 | 162,1 |
08.10.2019 | 0,84 | 0,16 | 7,8 |
09.10.2019 | 5,96 | 1,15 | 55,3 |
10.10.2019 | 8,28 | 1,60 | 76,8 |
11.10.2019 | 5,38 | 1,04 | 49,9 |
12.10.2019 | 17,87 | 3,45 | 165,9 |
13.10.2019 | 18,59 | 3,59 | 172,5 |
14.10.2019 | 19,00 | 3,67 | 176,3 |
15.10.2019 | 14,49 | 2,80 | 134,5 |
16.10.2019 | 6,67 | 1,29 | 61,9 |
17.10.2019 | 6,63 | 1,28 | 61,5 |
18.10.2019 | 7,10 | 1,37 | 65,9 |
19.10.2019 | 5,49 | 1,06 | 51,0 |
20.10.2019 | 17,16 | 3,31 | 159,3 |
21.10.2019 | 18,00 | 3,47 | 167,1 |
22.10.2019 | 10,60 | 2,05 | 98,4 |
23.10.2019 | 11,36 | 2,19 | 105,4 |
24.10.2019 | 22,00 | 4,25 | 204,2 |
25.10.2019 | 7,95 | 1,53 | 73,8 |
26.10.2019 | 17,69 | 3,42 | 164,2 |
27.10.2019 | 23,00 | 4,44 | 213,5 |
28.10.2019 | 8,47 | 1,64 | 78,6 |
29.10.2019 | 4,11 | 0,79 | 38,1 |
30.10.2019 | 14,02 | 2,71 | 130,1 |
31.10.2019 | 18,16 | 3,51 | 168,5 |
Summe | 337,87 | 65,23 | 101,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5