[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 34,8 | 6,7 | 94,7 | 36,7 |
Februar | 107,1 | 20,7 | 223,4 | 47,9 |
März | 176,5 | 34,1 | 425,5 | 41,5 |
April | 240,7 | 46,5 | 578,1 | 41,6 |
Mai | 334,0 | 64,5 | 619,8 | 53,9 |
Juni | 345,2 | 66,6 | 626,3 | 55,1 |
Juli | 469,0 | 90,5 | 647,1 | 72,5 |
August | 621,9 | 120,1 | 619,8 | 100,3 |
September | 683,7 | 132,0 | 509,7 | 134,1 |
Oktober | 304,9 | 58,9 | 334,0 | 91,3 |
November | 117,3 | 22,6 | 138,3 | 84,8 |
Dezember | 52,4 | 10,1 | 104,4 | 50,2 |
Summe | 3.487,59 | 673,28 | 4.921,21 | 70,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5