[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 134,1 | 25,9 | 94,7 | 141,5 |
Februar | 189,4 | 36,6 | 231,3 | 81,9 |
März | 464,6 | 89,7 | 425,5 | 109,2 |
April | 631,1 | 121,8 | 578,1 | 109,2 |
Mai | 685,8 | 132,4 | 619,8 | 110,6 |
Juni | 755,5 | 145,9 | 626,3 | 120,6 |
Juli | 804,7 | 155,3 | 647,1 | 124,3 |
August | 832,3 | 160,7 | 619,8 | 134,3 |
September | 575,9 | 111,2 | 509,7 | 113,0 |
Oktober | 295,4 | 57,0 | 334,0 | 88,5 |
November | 0,0 | 0,0 | 138,3 | 0,0 |
Summe | 5.368,89 | 1.036,47 | 4.824,81 | 111,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5