[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 102,9 | 19,9 | 94,7 | 108,6 |
Februar | 296,7 | 57,3 | 223,4 | 132,8 |
März | 350,1 | 67,6 | 425,5 | 82,3 |
April | 654,0 | 126,3 | 578,1 | 113,1 |
Mai | 544,1 | 105,0 | 619,8 | 87,8 |
Juni | 717,3 | 138,5 | 626,3 | 114,5 |
Juli | 697,9 | 134,7 | 647,1 | 107,8 |
August | 570,5 | 110,1 | 619,8 | 92,0 |
September | 461,1 | 89,0 | 509,7 | 90,5 |
Oktober | 337,9 | 65,2 | 334,0 | 101,2 |
November | 176,0 | 34,0 | 138,3 | 127,3 |
Dezember | 125,2 | 24,2 | 104,4 | 119,9 |
Summe | 5.033,78 | 971,77 | 4.921,21 | 102,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5