[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 01.02.2026 11:46 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 29,9 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2026): | 622,4 kWh | 20,8 kWh/kWp | 322,39 € |
| Gesamtertrag: | 578.358,5 kWh | 299.589,69 € | |
| CO2-Ersparnis : | 404.850,92 kg |

| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,92 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k |
| Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M |
| Dachneigung | 20 Grad |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5