[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 23.06.2022 17:18 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 31,1 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Juni): | 322,2 kWh | 10,37 kWh/kWp | 166,92 € |
Jahresertrag (2022): | 13.296,7 kWh | 427,8 kWh/kWp | 6.887,69 € |
Gesamtertrag: | 473.688,2 kWh | 245.370,49 € | |
CO2-Ersparnis : | 331.581,75 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 31,08 kWp |
Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k |
Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M |
Dachneigung | 20 Grad |
Ausrichtung | 167 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5