[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.259,6 | 39,8 | 579,3 | 217,4 |
| Februar | 1.893,0 | 59,8 | 1.365,8 | 138,6 |
| März | 6.113,5 | 193,0 | 2.602,1 | 234,9 |
| April | 7.705,5 | 243,3 | 3.534,9 | 218,0 |
| Mai | 4.962,3 | 156,7 | 3.790,2 | 130,9 |
| Juni | 5.239,2 | 165,4 | 3.829,5 | 136,8 |
| Juli | 4.295,1 | 135,6 | 3.957,2 | 108,5 |
| August | 5.282,7 | 166,8 | 3.790,2 | 139,4 |
| September | 3.535,1 | 111,6 | 3.116,8 | 113,4 |
| Oktober | 1.910,7 | 60,3 | 2.042,4 | 93,6 |
| November | 1.201,6 | 37,9 | 845,7 | 142,1 |
| Dezember | 598,0 | 18,9 | 638,2 | 93,7 |
| Summe | 43.996,36 | 1.388,99 | 30.092,46 | 146,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5