[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 24.06.2009 19:04 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 35,58 kW | 114,5 % von 31,1 kWp | |
| Energie heute: | 204,69 kWh | 6,59 kWh/kWp | 103,22 € |
| Monatsertrag (Juni): | 3.263,4 kWh | 105,00 kWh/kWp | 1.645,74 € |
| Jahresertrag (2009): | 15.026,1 kWh | 483,5 kWh/kWp | 7.577,67 € |
| Gesamtertrag: | 94.278,6 kWh | 47.544,69 € | |
| CO2-Ersparnis : | 65.995,01 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 31,08 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k |
| Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M |
| Dachneigung | 20 Grad |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5